| Tipo de transporte | Transporte de tanques a granel |
| Tipo de logística | Cimento a granel |
| Distância | <500 km |
| Tipo de estrada | Estradas pavimentadas |
| Dirigir | 6 × 4 |
| Peso máximo | ≤90 t |
| Velocidade máxima | 90 km/h |
| Velocidade carregada | 50 ~ 65 km/h |
| Modelo de veículo | SX4255JV324 |
| Motor | WP12.430201 |
| Padrão de emissão | Euro ⅱ |
| Deslocamento | 11.596L |
| Saída nominal | 316kW |
| Máx. torque | 1900n*m |
| Transmissão | 12JSD200T-B |
| Embreagem | 430 |
| Quadro | 850 × 300 (8+5) |
| Eixo dianteiro | Homem 7.5t |
| Eixo traseiro | 13t Man Redução dupla 4.266 |
| Pneu | 12.00R20 |
| Suspensão dianteira | Molas de várias folhas |
| Suspensão traseira | Molas de várias folhas |
| Combustível | Diesel |
| Capacidade do tanque de combustível | 400L (concha de alumínio) |
| Bateria | 165AH |
| Dimensões (L × W × H) | 6830 × 2490 × 3300 mm |
| Distância entre eixos | 3175+1400 mm |
| A quinta roda | 90 tipo |
| Ângulo de abordagem/partida | 20 °/60 ° |
| Capacidade máxima de grau | 40% |
| Tipo | Shacman F3000, teto plano prolongado |
| Equipamento padrão |
Janela traseira
Teto solar
Suspensão de ar de quatro pontos
Catamento do motorista com almofadinha com ar
Rádio com MP3 player
Ar condicionado automatizado
|
| Recursos opcionais |
Bloqueio central
Defletor de ar do telhado
Válvula WABCO de veículo completo
600L Tanque de combustível
Telemática Shacman
|
Envie a sua consulta directamente para nós