| Modelo | SX33156V366C |
|---|---|
| Tipo de Tração | 8X4 |
| Distância entre Eixos | 1800+3575+1400 mm |
| Faixa de Velocidade | 40-55 km/h (Econômico) / 75 km/h (Máximo) |
| Peso Bruto do Veículo | ≤70 Toneladas |
| Modelo | ISME420 30 (JACOB) |
|---|---|
| Potência | 420 HP |
| Padrões de Emissão | Euro VI |
| Marca da Caixa de Câmbio | FAST |
|---|---|
| Modelo da Caixa de Câmbio | 12JSD200T-B Carcaça de Ferro com Tomada de Força QH50 + Retardador FHB400 |
| Dimensões do Chassi | 850*300 mm (8+7) |
| Marca | HANDE |
|---|---|
| Eixo Dianteiro | Eixo dianteiro 9.5T tecnologia HD |
| Eixo Traseiro | 2*16T tecnologia HD com bloqueio diferencial entre rodas |
| Relação de Velocidade | 5.92 |
| Tipo de Pneu | 13R22.5 |
|---|---|
| Capacidade do Tanque de Combustível | Tanque de combustível de liga de alumínio de 400L |
Envie a sua consulta directamente para nós